LOCATION: Home > PRODUCT > FRP Pultruded Profiles >
Solid Round Rod,Square Rod


View/Instance Type Size(mm) Weight(kg/m)
Solid Square Rod A×B  
SSR25 25×25 1.23
SSR32 32×32 2.00
SSR38 38×38 2.80
Solid Round Rod D  
SRR95 9.5 0.14
SRR127 12.7 0.26
SRR254 25.4 1.00
SRR328 31.8 1.51
SRR380 38.0 2.15
SPR42 4.2 0.03
SPR80 8.0 0.10
SPR16 16 0.41
SPR19 19 0.55
SPR20 20 0.62
SPR22 22 0.72
FS120 120×3.0 0.69
FS190 190×15 5.42
FS280 280×10 5.32

Key words :